Süper Lig puan durumu – 22 Ekim 2026
Süper Lig puan durumu güncellendi. Zirvede Galatasaray (19 puan), Amed SK (17 puan), Fenerbahçe (16 puan) yer alıyor. Alt sıralarda ise Eyüpspor, Samsunspor, Konyaspor bulunuyor.
Tam sıralama:
Sizce şampiyonluk yarışı nasıl sonuçlanır, düşme hattında kimler var? Yorumlarınızı bekliyoruz.
Instagram gönderisi · Takip edin: @taraftarforumu
Süper Lig puan durumu güncellendi. Zirvede Galatasaray (19 puan), Amed SK (17 puan), Fenerbahçe (16 puan) yer alıyor. Alt sıralarda ise Eyüpspor, Samsunspor, Konyaspor bulunuyor.
Tam sıralama:
- Galatasaray – 19 puan (8 maç, 6G 1B 1M, averaj +6)
- Amed SK – 17 puan (8 maç, 5G 2B 1M, averaj +9)
- Fenerbahçe – 16 puan (8 maç, 5G 1B 2M, averaj +16)
- Trabzonspor – 16 puan (8 maç, 5G 1B 2M, averaj +13)
- Beşiktaş – 15 puan (8 maç, 5G 0B 3M, averaj +6)
- Çorum FK – 13 puan (8 maç, 4G 1B 3M, averaj +5)
- Kasımpaşa – 13 puan (8 maç, 3G 4B 1M, averaj +3)
- Kocaelispor – 12 puan (8 maç, 4G 0B 4M, averaj +1)
- Alanyaspor – 12 puan (8 maç, 3G 3B 2M, averaj -1)
- Başakşehir – 11 puan (8 maç, 3G 2B 3M, averaj 0)
- Erzurumspor FK – 11 puan (8 maç, 3G 2B 3M, averaj -6)
- Ç. Rizespor – 10 puan (8 maç, 3G 1B 4M, averaj -3)
- Göztepe – 9 puan (8 maç, 2G 3B 3M, averaj +1)
- Gaziantep FK – 8 puan (8 maç, 2G 2B 4M, averaj -4)
- Gençlerbirliği – 8 puan (8 maç, 2G 2B 4M, averaj -9)
- Konyaspor – 5 puan (8 maç, 1G 2B 5M, averaj -5)
- Samsunspor – 4 puan (8 maç, 1G 1B 6M, averaj -12)
- Eyüpspor – 3 puan (8 maç, 1G 0B 7M, averaj -20)
Sizce şampiyonluk yarışı nasıl sonuçlanır, düşme hattında kimler var? Yorumlarınızı bekliyoruz.
Instagram gönderisi · Takip edin: @taraftarforumu