Instagram'da @taraftarforumu · maç sonu kartları, günün gündemi Takip et

Süper Lig Puan Durumu | 22 Ekim 2026 Güncel Sıralama, Puanlar ve Averaj

TaraftarForum Haber

Haber & Maç Merkezi (otomatik)
🏟️ Yeni Taraftar
Süper Lig puan durumu – 22 Ekim 2026

p54-4ad2bbfa4f37-1792620984.jpg


Süper Lig puan durumu güncellendi. Zirvede Galatasaray (19 puan), Amed SK (17 puan), Fenerbahçe (16 puan) yer alıyor. Alt sıralarda ise Eyüpspor, Samsunspor, Konyaspor bulunuyor.

Tam sıralama:
  1. Galatasaray – 19 puan (8 maç, 6G 1B 1M, averaj +6)
  2. Amed SK – 17 puan (8 maç, 5G 2B 1M, averaj +9)
  3. Fenerbahçe – 16 puan (8 maç, 5G 1B 2M, averaj +16)
  4. Trabzonspor – 16 puan (8 maç, 5G 1B 2M, averaj +13)
  5. Beşiktaş – 15 puan (8 maç, 5G 0B 3M, averaj +6)
  6. Çorum FK – 13 puan (8 maç, 4G 1B 3M, averaj +5)
  7. Kasımpaşa – 13 puan (8 maç, 3G 4B 1M, averaj +3)
  8. Kocaelispor – 12 puan (8 maç, 4G 0B 4M, averaj +1)
  9. Alanyaspor – 12 puan (8 maç, 3G 3B 2M, averaj -1)
  10. Başakşehir – 11 puan (8 maç, 3G 2B 3M, averaj 0)
  11. Erzurumspor FK – 11 puan (8 maç, 3G 2B 3M, averaj -6)
  12. Ç. Rizespor – 10 puan (8 maç, 3G 1B 4M, averaj -3)
  13. Göztepe – 9 puan (8 maç, 2G 3B 3M, averaj +1)
  14. Gaziantep FK – 8 puan (8 maç, 2G 2B 4M, averaj -4)
  15. Gençlerbirliği – 8 puan (8 maç, 2G 2B 4M, averaj -9)
  16. Konyaspor – 5 puan (8 maç, 1G 2B 5M, averaj -5)
  17. Samsunspor – 4 puan (8 maç, 1G 1B 6M, averaj -12)
  18. Eyüpspor – 3 puan (8 maç, 1G 0B 7M, averaj -20)

Sizce şampiyonluk yarışı nasıl sonuçlanır, düşme hattında kimler var? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Instagram gönderisi · Takip edin: @taraftarforumu
 
Geri
Üst
Hızlı Konu Aç